Jetzt zeigen: Uruguay - Briefmarken (1930 - 1939) - 22 Briefmarken.
14. Februar Wz: Keine Gravieren: Imprenta Nacional, Montevideo. Zähnung: 12½
Nummer | Typ | D | Farbe | Beschreibung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
548 | IL | 5M | Rötlich-braun | (5.000.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
549 | IL1 | 5M | Gelblich-braun | (3.000.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
550 | IL2 | 2C | Braun | (4.000.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
551 | IL3 | 2C | grün | (4.000.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
552 | IL4 | 5C | Hellblau | (14.000.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
553 | IL5 | 5C | Bläulich-grün | (100.000) | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
554 | IL6 | 12C | Dunkelblau | (200.000) | 0,53 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
555 | IL7 | 20C | Violett-braun | (500.000) | 1,58 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
556 | IL8 | 20C | Karminrot | (500.000) | 1,06 | - | 0,53 | - | USD | ||||||||
557 | IL9 | 50C | Schwärzlich-braun | (150.000) | 3,16 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
548‑557 | 8,16 | - | 3,94 | - | USD |
14. Februar Wz: Keine Gravieren: Imprenta Nacional, Montevideo. Zähnung: 11
18. Mai Wz: 5 Gravieren: Imprenta Nacional, Montevideo. Zähnung: 11
28. Juli Wz: Keine Zähnung: 11
Wz: Keine Zähnung: 12½